ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 9631971πλεονεκτηματα
"Η εύχρηστη διεπαφή με τον περιστροφικό διακόπτη και την ενσωματωμένη οθόνη προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα. Όλα τα βήματα λειτουργίας περιγράφονται με εικονίδια και μπορούν να επιλεγούν γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα προκαθορισμένα προγράμματα με γνωστούς, σύντομους χρόνους πολυμερισμού και η δυνατότητα ατομικής ρύθμισης προσφέρουν μέγιστη ευελιξία για τον χρήστη."
Stephan Schmid, Global Product Manager, υπεύθυνος για τον εξοπλισμό Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου
προδιαγραφες
| Τεχνικές προδιαγραφές για το HiLED power: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mains voltage | 100-240V | |||||||||||||
| Rated frequency | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
| Power consumption | 200 VA | |||||||||||||
| LED power | 150 W | |||||||||||||
| Peak wavelength of LED | 395nm and 465nm | |||||||||||||
| Range of light | 395nm and 470nm | |||||||||||||
| Fuse protection | 2x T6,3A | |||||||||||||
| Διαστάσεις (H x D x W) | approx. 230 x 345 x 225 mm | |||||||||||||
| Protection rating | Class I | |||||||||||||
| Power-on time | 100 % | |||||||||||||
| Κωδ. προϊόντος | 66098590 | |||||||||||||
Εξαρτηματα
Περιεχόμενο αγοράς: